1e ONK - Assen, 7-9 april 2007

Tijdtraining 7 april

P # Naam Tijd Verschil R1. R2. R1. 2e Beste R2. 2e Beste
1 20 Georg Frohlich 1:50.704 - - 1:51.762 1:50.704 1:51.999 1:50.750
2 53 Jasper Iwema 1:52.462 1.758 1.758 2:11.771 1:52.462 -.--- 1:53.149
3 85 Philipp Eitzinger 1:52.554 1.850 +0.092 1:52.931 1:52.554 1:54.606 1:53.491
4 41 Eric Hubsch 1:52.657 1.953 +0.103 1:57.318 1:52.657 1:57.884 1:52.916
5 32 Daniel Kartheininger 1:52.677 1.973 +0.020 1:55.744 1:52.677 1:58.230 1:53.302
6 67 Kevin Valk 1:53.127 2.423 +0.450 1:54.278 1:53.127 1:54.771 1:53.235
7 27 Patrick van de Waarsenburg 1:53.340 2.636 +0.213 1:53.786 1:53.340 1:53.936 1:54.638
8 28 Sebastian Eckner 1:53.528 2.824 +0.188 1:54.450 1:53.528 1:55.121 1:53.818
9 3 Ferry Stoffer 1:53.679 2.975 +0.151 1:53.679 1:56.465 1:53.682 1:58.718
10 69 Michael van der Mark 1:53.892 3.188 +0.213 1:53.892 1:54.393 1:54.385 1:54.593
11 15 Renzo van der Donckt 1:54.510 3.806 +0.618 1:55.084 1:54.510 1:55.161 1:54.867
12 33 Joop Timmer 1:54.658 3.954 +0.148 1:56.685 1:54.658 1:56.700 1:54.800
13 61 Ernst Dubbink 1:55.064 4.360 +0.406 1:55.064 1:55.906 1:55.967 1:56.144
14 2 Rob Verhoef 1:55.212 4.508 +0.148 1:55.212 1:55.717 1:55.406 1:57.392
15 5 Mark van Kreij 1:55.243 4.539 +0.031 1:55.735 1:55.243 1:56.590 1:55.642
16 92 Cristian Trabalon 1:55.615 4.911 +0.372 1:58.070 1:55.615 1:58.304 1:55.926
17 51 Roy Pouw 1:55.775 5.071 +0.160 1:56.233 1:55.775 1:56.526 1:55.905
18 72 Frederik Kalsen 1:56.643 5.939 +0.868 -.--- 1:56.643 -.--- 1:57.045
19 25 Lucas Sembera 1:56.734 6.030 +0.091 1:59.871 1:56.734 2:00.744 1:57.281
20 30 Tobias Siegert 1:56.955 6.251 +0.221 1:56.955 2:10.303 1:58.120 2:32.810
21 9 Henk de Ruiter 1:57.082 6.378 +0.127 1:57.082 1:58.505 1:57.457 1:58.733
22 40 Thomas Reiterberger 1:57.092 6.388 +0.010 2:00.566 1:57.092 2:02.839 1:57.226
23 34 Robrecht Roosen 1:57.314 6.610 +0.222 1:59.749 1:57.314 2:01.115 1:59.137
24 54 Jeffrey van der Velden 1:57.700 6.996 +0.386 2:02.038 1:57.700 2:08.032 1:57.790
25 11 Hans Huijbers 1:57.958 7.254 +0.258 1:57.958 1:58.102 1:58.171 1:58.478
26 24 Ricardo Cornelissen 1:58.268 7.564 +0.310 2:01.015 1:58.268 2:01.954 1:59.062
27 23 Alfred Bjorback 1:58.453 7.749 +0.185 1:59.605 1:58.453 1:59.942 1:59.336
28 55 Nicolas Dorsch 1:58.607 7.903 +0.154 2:22.359 1:58.607 -.--- 1:59.300
29 39 Dennis Koninckx 1:59.129 8.425 +0.522 1:59.607 1:59.129 2:01.000 1:59.690
30 17 Lesley ten Tusscher 1:59.599 8.895 +0.470 1:59.599 2:01.115 1:59.669 2:01.696
31 49 Stephan Fokkema Savelkouls 1:59.621 8.917 +0.022 1:59.621 2:00.286 2:01.028 2:00.987
32 99 Tony Covena 2:00.057 9.353 +0.436 2:01.133 2:00.057 2:01.560 2:00.164
33 29 Stuart Mitchell 2:00.269 9.565 +0.212 2:01.457 2:00.269 2:01.543 2:00.694
34 48 Jos van der Aa 2:00.823 10.119 +0.554 2:02.326 2:00.823 2:02.502 2:02.157
35 66 Maximilian Weihe 2:01.958 11.254 1.135 2:04.986 2:01.958 2:07.647 2:04.161
36 63 Marcel Weihe 2:06.361 15.657 4.403 2:09.624 2:06.361 2:10.224 2:08.250
37 40 Markus Reiterberger -.--- -3:59:04.071 - -.--- -.--- -.--- -.---


De Race - 9 april

P # Naam rd Tot. Tijd Verschil Gat Gem. kmh Beste Td Beste kmh In rd Nat
1 85 Philipp Eitzinger 11 20:26.263 - - 147,096 1:49.896 149,214 8
2 20 Georg Frohlich 11 20:27.819 1.556 1.556 146,909 1:50.139 148,885 8 Dui
3 41 Eric Hubsch 11 20:45.398 19.135 17.579 144,836 1:51.931 146,501 4 Dui
4 28 Sebastian Eckner 11 20:53.253 26.990 7.855 143,928 1:52.010 146,398 4 Dui
5 27 Patrick van de Waarsenburg 11 20:55.288 29.025 2.035 143,694 1:52.443 145,834 5 Ned
6 69 Michael van der Mark 11 20:59.730 33.467 4.442 143,188 1:52.326 145,986 9
7 51 Roy Pouw 11 21:00.274 34.011 +0.544 143,126 1:52.350 145,955 9 Ned
8 61 Ernst Dubbink 11 21:08.768 42.505 8.494 142,168 1:53.701 144,22 8
9 72 Frederik Kalsen 11 21:09.947 43.684 1.179 142,036 1:53.569 144,388 6 Noorwegen
10 3 Ferry Stoffer 11 21:10.105 43.842 +0.158 142,018 1:54.366 143,382 5 Ned
11 5 Mark van Kreij 11 21:17.058 50.795 6.953 141,245 1:54.108 143,706 6 Ned
12 92 Cristian Trabalon 11 21:17.824 51.561 +0.766 141,16 1:54.791 142,851 3
13 2 Rob Verhoef 11 21:18.993 52.730 1.169 141,031 1:54.247 143,531 2 Ned
14 15 Renzo van der Donckt 11 21:26.836 +1:00.573 7.843 140,172 1:55.424 142,068 11 Bel
15 9 Henk de Ruiter 11 21:27.137 +1:00.874 +0.301 140,139 1:55.640 141,802 11 Ned
16 25 Lucas Sembera 11 21:33.977 +1:07.714 6.840 139,398 1:54.870 142,753 11 Cz
17 30 Tobias Siegert 11 21:34.167 +1:07.904 +0.190 139,378 1:55.102 142,465 9 Dui
18 54 Jeffrey van der Velden 11 21:50.073 +1:23.810 15.906 137,685 1:56.732 140,476 5 Ned
19 99 Tony Covena 11 21:52.496 +1:26.233 2.423 137,431 1:57.013 140,138 11
20 23 Alfred Bjorback 11 21:52.621 +1:26.358 +0.125 137,418 1:56.319 140,974 9 Zwe
21 11 Hans Huijbers 11 21:53.634 +1:27.371 1.013 137,312 1:56.730 140,478 11 Ned
22 33 Joop Timmer 11 21:57.514 +1:31.251 3.880 136,908 1:54.824 142,81 5 Ned
23 34 Robrecht Roosen 11 21:57.885 +1:31.622 +0.371 136,869 1:57.315 139,778 11 Bel
24 55 Nicolas Dorsch 11 22:03.792 +1:37.529 5.907 136,258 1:58.111 138,836 8 Fra
25 39 Dennis Koninckx 11 22:18.049 +1:51.786 14.257 134,807 1:59.361 137,382 4 Bel
26 17 Lesley ten Tusscher 11 22:26.840 +2:00.577 8.791 133,927 2:00.419 136,175 9 Ned
27 24 Ricardo Cornelissen 10 20:49.142 1 Ronde 1 rd 131,274 1:58.707 138,138 3 Ned
28 66 Maximilian Weihe 10 21:01.561 12.419 12.419 129,982 2:03.821 132,433 5 Dui
29 63 Marcel Weihe 10 22:18.035 +1:28.893 +1:16.474 122,553 2:10.711 125,452 2 Dui
30 32 Daniel Kartheininger 9 16:59.919 2 Ronden 1 rd 144,7 1:51.474 147,102 8 Dui
31 53 Jasper Iwema 8 15:07.549 3 Ronden 1 rd 144,547 1:51.677 146,834 5 Ned
32 40 Thomas Reiterberger 8 15:32.147 24.598 24.598 140,733 1:54.345 143,408 7
33 67 Kevin Valk 6 11:25.436 5 Ronden 2 rd 143,541 1:52.733 145,459 4
34 29 Stuart Mitchell 6 12:04.815 39.379 39.379 135,742 1:57.725 139,291 5 Spanje