2e ONK - Eemshaven, 17 mei 2007

1e + 2e tijdtraining 17 mei

P # Naam Tijd R1. Beste Td R1. 2e Beste R2. Beste Td R2. 2e
1 27 Patrick van de Waarsenburg 1:42.515 1:46.029 1:46.775 1:42.515 1:42.771
2 3 Ferry Stoffer 1:43.232 1:44.890 1:45.042 1:43.232 1:43.521
3 67 Kevin Valk 1:43.917 1:46.915 1:47.678 1:43.917 1:44.007
4 69 Michael van der Mark 1:44.373 1:58.070 2:17.094 1:44.373 1:45.253
5 51 Roy Pouw 1:44.522 1:49.601 1:49.784 1:44.522 1:46.041
6 33 Joop Timmer 1:44.789 1:46.164 1:46.228 1:44.789 1:44.959
7 72 Frederik Kalsen 1:46.361 1:48.637 1:49.921 1:46.361 1:46.795
8 54 Jeffrey van der Velden 1:47.245 1:53.556 1:53.578 1:47.245 1:47.932
9 49 Stephan Fokkema Savelkouls 1:47.353 1:49.543 1:50.141 1:47.353 1:47.975
10 9 Henk de Ruiter 1:47.381 1:52.883 1:53.004 1:47.381 1:48.038
11 39 Dennis Koninckx 1:48.787 1:52.953 1:53.272 1:48.787 1:48.816
12 11 Hans Huijbers 1:49.090 1:51.906 1:51.980 1:49.090 1:49.429
13 99 Tony Coveņa 1:49.672 -.--- -.--- 1:49.672 1:49.728
14 24 Ricardo Cornelissen 1:50.613 1:53.380 1:53.873 1:50.613 1:50.769
15 48 Jos van der Aa 1:51.298 2:01.065 2:02.333 1:51.298 1:51.556
16 16 David Drieghe 1:55.751 1:55.751 1:57.908 2:39.055 4:10.498


De Race - 17 mei

P # Naam Rd Tot. Tijd Verschil Gat Kmh Beste Td In Rnd Nat
1 3 Ferry Stoffer 12 20:39.285 - - 121,866 1:41.757 12 Ned
2 33 Joop Timmer 12 20:54.617 15.332 15.332 120,377 1:42.834 10 Ned
3 51 Roy Pouw 12 21:05.346 26.061 10.729 119,356 1:43.345 9 Ned
4 69 Michael van der Mark 12 21:14.077 34.792 8.731 118,539 1:44.141 11 Ned
5 9 Henk de Ruiter 12 21:36.346 57.061 22.269 116,502 1:46.365 3 Ned
6 49 Stephan Fokkema Savelkouls 12 21:36.362 57.077 +0.016 116,501 1:46.405 8 Ned
7 39 Dennis Koninckx 12 21:53.994 +1:14.709 17.632 114,938 1:48.225 8 Bel
8 11 Hans Huijbers 12 22:02.425 +1:23.140 8.431 114,205 1:49.037 9 Ned
9 48 Jos van der Aa 11 21:01.326 1 Ronde 1 Ronde 109,759 1:51.068 7 Ned
DNF 27 Patrick van de Waarsenburg 11 18:57.668 - - 121,689 1:41.980 8 Ned
DNF 54 Jeffrey van der Velden 10 17:54.521 - - 117,128 1:44.682 6 Ned
DNF 99 Tony Coveņa 6 10:49.413 - - 116,28 1:45.153 6 Ned
DNF 24 Ricardo Cornelissen 1 1:55.609 - - 108,863 -.--- 1 Ned
DNF 67 Kevin Valk 0 -.--- - - - -.--- 0 Ned
DNS 16 David Drieghe 0 -.--- - - - -.--- 0 Bel