Uitslagen 2006

KNMV VACANSOLEIL WEGRACE ONK OSCHERSLEBEN  18 JUNI 2006

Klasse: 125 cc Race 1

Pos Num Naam Sponsor Ronden Tijd Gemiddelde Snelste Woonplaats Motormerk Snelheid
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 127 Hübsch,Eric 12 19:09.551 137.805 1:34.516 Aprilla RSW 125 139.672km/h
  2   1 Kok,Gert-Jan Racing Team Jan Bakker 12 19:09.698 00.147 137.788 1:34.556 IJSSELMUIDEN Honda 00.147 139.613km/h
  3   2 Verhoef,Rob RV Racingteam 12 19:35.993 26.442 134.707 1:36.160 ARKEL Honda 26.295 137.284km/h
  4  17 Ruiter de,Henk Cool Rentals Racing 12 19:43.373 33.822 133.867 1:37.745 Lunteren 07.380 135.058km/h
  5   8 Kreij van,Mark Romme bv Stucadoors&afbo 12 19:46.588 37.037 133.504 1:37.392 Oss Honda 03.215 135.547km/h
  6  53 Iwema,Jasper 12 19:46.611 37.060 133.502 1:37.355 Hooghalen 00.023 135.599km/h
  7  51 Pouw,Roy 12 19:48.232 38.681 133.319 1:37.653 Kerkenveld 01.621 135.185km/h
  8  13 Vrieling,Chris Honda Vrieling Roden 12 19:55.635 46.084 132.494 1:38.338 RODEN Honda 07.403 134.243km/h
  9  32 Stoffer,Ferry 12 19:57.746 48.195 132.260 1:38.249 Elspeet Honda 02.111 134.365km/h
 10   6 Daalen van,Mark Pevada Racing 12 20:10.908 1:01.357 130.823 1:39.690 Rijswijk Honda 13.162 132.423km/h
 11  63 Weihe,Marcel 12 20:19.909 1:10.358 129.858 1:40.137 Petershagen 09.001 131.831km/h
 12  33 Timmer,Joop Amici Racing BV 12 20:27.339 1:17.788 129.071 1:40.999 Lobith Honda 07.430 130.706km/h
 13  23 Huijbers,Hans 12 20:31.374 1:21.823 128.648 1:41.370 Alkmaar Honda 04.035 130.228km/h
 --  31 Bek,Walter MotorsportKlazienaveen 8 13:16.333 4 Runden 132.620 1:38.168 Hoedekenskerke Honda 134.476km/h

Klasse: 125 cc Race 2

Pos Num Naam Sponsor Ronden Tijd Gemiddelde Snelste Woonplaats Motormerk Snelheid
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 127 Hübsch,Eric 12 19:00.624 138.884 1:33.914 Aprilla RSW 125 140.567km/h
  2   1 Kok,Gert-Jan Racing Team Jan Bakker Au 12 19:02.560 01.936 138.649 1:34.159 IJSSELMUIDEN Honda 01.936 140.201km/h
  3   2 Verhoef,Rob RV Racingteam 12 19:33.108 32.484 135.038 1:36.226 ARKEL Honda 30.548 137.190km/h
  4  17 Ruiter de,Henk Cool Rentals Racing 12 19:40.194 39.570 134.227 1:37.127 Lunteren 07.086 135.917km/h
  5   8 Kreij van,Mark Romme bv Stucadoors&afbo 12 19:46.807 46.183 133.479 1:37.361 Oss Honda 06.613 135.590km/h
  6  51 Pouw,Roy 12 19:50.262 49.638 133.092 1:37.622 Kerkenveld 03.455 135.228km/h
  7  32 Stoffer,Ferry 12 19:51.222 50.598 132.985 1:38.112 Elspeet Honda 00.960 134.552km/h
  8  13 Vrieling,Chris Honda Vrieling Roden 12 19:51.705 51.081 132.931 1:38.236 RODEN Honda 00.483 134.383km/h
  9  63 Weihe,Marcel 12 20:14.690 1:14.066 130.415 1:39.703 Petershagen 22.985 132.405km/h
 10  31 Bek,Walter MotorsportKlazienaveen 12 20:14.779 1:14.155 130.406 1:38.148 Hoedekenskerke Honda 00.089 134.503km/h
 11  33 Timmer,Joop Amici Racing BV 12 20:16.166 1:15.542 130.257 1:39.969 Lobith Honda 01.387 132.053km/h
 12  23 Huijbers,Hans 12 20:16.341 1:15.717 130.238 1:39.655 Alkmaar Honda 00.175 132.469km/h
 13   6 Daalen van,Mark Pevada Racing 12 20:17.309 1:16.685 130.135 1:40.027 Rijswijk Honda 00.968 131.976km/h
 --  53 Iwema,Jasper 6 10:00.689 6 Runden 131.861 1:38.442 Hooghalen 134.101km/h
 
(C) Copyright KNMV. Publicatie verzorgd door Movit BV.