Uitslagen 2006

KNMV VACANSOLEIL WEGRACE ONK ASSEN  9 JULI 2006

Klasse: 125 cc

Pos Num Naam                       Motormerk   Tijd      Verschil  Rd
---------------------------------------------------------------------
  1  61 Ernst DUBBINK              Honda       20:43.513  -        11
  2  32 Ferry STOFFER              Honda       20:48.629  5.116    11
  3  27 Patrick WAARSENBURG van    Honda       20:50.594  7.081    11
  4   8 Mark KREIJ van             Honda       20:53.270  9.757    11
  5  13 Chris VRIELING             Honda       21:05.161 21.648    11
  6  53 Jasper IWEMA               Honda       21:07.041 23.528    11
  7  51 Roy POUW                   Honda       21:21.286 37.773    11
  8  17 Henk RUITER de             Honda       21:32.377 48.864    11
  9  23 Hans HUIJBERS              Honda       21:32.384 48.871    11
 10   7 Renzo DONCKT van der       ---         21:32.499 48.986    11
 11  33 Joop TIMMER                ---         21:32.701 49.188    11
 12  93 Raymond GROB               Honda       21:35.306 51.793    11
 13  31 Walter BEK                 Honda       21:37.676 54.163    11
 14  36 Robrecht ROOSEN            Hond        22:07.021 +1:23.508 11
 15  48 Rob KIEWIET                Honda       22:24.050 +1:40.537 11
 16  45 Dennis Koninckx            Honda       22:29.049 +1:45.536 11
 17  71 Lesley TUSCHER ten         Honda       21:03.664 1 Ronde   10
DNF   2 Rob VERHOEF                Honda       18:56.653 -         10
         
(C) Copyright KNMV. Publicatie verzorgd door Movit BV.